The Best of Futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
The Best of Futbol

Una Liga muy real, con muchas innovaciones.
 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantel T1

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Elmo_lacade
Administrador
Administrador
Elmo_lacade


Mensajes : 383
Fecha de inscripción : 04/01/2014

Plantel T1 Empty
MensajeTema: Plantel T1   Plantel T1 Icon_minitimeVie Feb 21, 2014 12:02 am

Name         Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Dulcich     32 arg   C  7  1  1  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Acevedo     22 arg   C  6  1  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Benitez     20 arg   C  6  1  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S_Martinez    30 uru  CR  1  8  2  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Abecasis    23 arg   R  1  7  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Santagatti  23 arg  CL  1  6  3  1 65 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Olivera     26 arg   C  1  8  1  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Bontempo    21 arg  CR  1  7  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Alegre      23 arg   C  1  7  1  1 60 55 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Perez       28 uru   L  1  7  1  2 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Carli       27 arg   C  1  8  1  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Lema        23 arg   L  1  7  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Leyes       28 arg   C  1  7  2  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Alvarado    21 arg   R  1  6  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Elicio      25 arg   C  1  7  1  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

L_Diaz        27 arg   C  1  3  7  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hipperdinger  22 arg  RL  1  2  7  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Braña       34 arg   C  1  3  8  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Garnier     32 arg  CR  1  3  8  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Carrasco    21 arg   L  1  1  7  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Gonzalez    24 arg  RL  1  2  7  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Perez_Godoy   20 arg CRL  1  2  6  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Romero      35 arg   C  1  1  8  3 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Benitez     32 arg  CL  1  2  8  3 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Morales     22 arg   R  1  2  7  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Lopez       19 arg   R  1  2  6  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

F_Diz         34 arg  CR  1  1  2  7 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Vuanello    22 arg   C  1  1  1  6 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Telechea    32 arg  CR  1  1  3  7 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Gimenez     26 arg  CL  1  1  2  7 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Boghossian  26 uru   C  1  1  1  8 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Altas
J_M_Diaz     26 uru   L  1  8  4  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Viudez     24 uru  RC  1  1  2  9 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Olmedo     30 arg   C  1  4  8  1 50 25 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Gabbarini  28 arg   C  8  1  1  1 55 25 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Bernardi   36 arg   C  1  3  9  2 50 25 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Tonso      24 arg   R  1  1  8  4 60 25 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Migliore   31 arg   C  9  1  1  1 50 25 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Bajas
S_Peratta    37 arg   C  8  1  1  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Caneo      30 arg   C  1  1  9  3 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Zacaria 24 arg CR 1 2 7 3 60 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Última edición por Elmo_lacade el Mar Feb 25, 2014 8:51 pm, editado 6 veces
Volver arriba Ir abajo
Tincho_enano
Colaboradores
Colaboradores
Tincho_enano


Mensajes : 133
Fecha de inscripción : 20/12/2013

Plantel T1 Empty
MensajeTema: Re: Plantel T1   Plantel T1 Icon_minitimeLun Feb 24, 2014 10:09 pm

Boghossian es Uruguayo xD
Volver arriba Ir abajo
Elmo_lacade
Administrador
Administrador
Elmo_lacade


Mensajes : 383
Fecha de inscripción : 04/01/2014

Plantel T1 Empty
MensajeTema: Re: Plantel T1   Plantel T1 Icon_minitimeLun Feb 24, 2014 10:10 pm

Tincho_enano escribió:
Boghossian es Uruguayo xD

mal es verdad xD, corregido.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Plantel T1 Empty
MensajeTema: Re: Plantel T1   Plantel T1 Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Plantel T1
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
The Best of Futbol :: EQUIPOS :: Primera Division :: Quilmes-
Cambiar a: