The Best of Futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
The Best of Futbol

Una Liga muy real, con muchas innovaciones.
 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantel T1

Ir abajo 
AutorMensaje
Elmo_lacade
Administrador
Administrador
Elmo_lacade


Mensajes : 383
Fecha de inscripción : 04/01/2014

Plantel T1 Empty
MensajeTema: Plantel T1   Plantel T1 Icon_minitimeMar Feb 11, 2014 10:30 pm

Name         Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel_Islas  34 arg   C  9  1  1  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ignacio_Arce  21 arg   C  6  1  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Reartes     21 arg   C  6  1  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

E_Britez      21 arg   C  1  7  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Correa      29 uru   C  1  8  2  1 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Evangelista 21 arg   L  1  8  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danilo_Gerlo  34 arg   C  1  8  1  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mauro_Maidana 23 arg   R  1  7  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Martinez    20 arg  CR  1  7  2  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luciano_Vella 32 arg   R  1  8  3  1 50 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Zurbriggen  23 arg  RL  1  7  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Rodriguez   19 arg   C  1  6  1  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tomas_Baroni  18 arg   L  1  6  3  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

B_Aleman      23 uru  CR  1  1  8  4 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Bertocchi   24 arg   L  1  2  8  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nicolas_Bruna 23 arg   C  1  3  8  1 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Mainardi    20 arg   R  1  2  7  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Moreno      23 arg  RL  1  3  7  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Soto_Torres   24 arg   L  1  2  7  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan_Capurro  19 arg  CR  1  2  6  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matías_Fantín 17 arg   R  1  2  6  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diego_Galligo 19 arg   L  1  3  6  2 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan_Rivas    21 arg CRL  1  2  6  3 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Diego_Jara    29 arg   C  1  1  1  8 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pablo_Magnin  23 arg  CR  1  1  1  8 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Salinas     27 arg   C  1  1  1  8 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Altamirano  20 arg   C  1  1  1  7 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Palacios    22 arg  RL  1  1  4  7 60 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Garcia      27 arg   L  1  1  3  7 55 25 300 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Altas

D_Ludueña 31 arg C 1 1 8 4 50 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Valencia 24 ecu C 1 1 3 8 60 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bajas
Volver arriba Ir abajo
 
Plantel T1
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1
» Plantel T1

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
The Best of Futbol :: EQUIPOS :: Segunda Division :: Unión-
Cambiar a: